위례 AI분석 - 위례 아파트·오피스텔·상가 실거래가와 시세
위례진부동산은 위례의 실거래 자료를 수집해 단지별 시세 흐름을 분석합니다. 국토교통부 실거래가 기준이며 신고 지연으로 최근 거래는 빠져 있을 수 있습니다.
위례 아파트 최근 실거래가 (매매·전세·월세)
60㎡ 이하 4,845세대 · 60~80㎡ 2,136세대 · 84㎡대 6,303세대 · 86~100㎡ 4,859세대 · 101·102㎡대 6,094세대 · 104~116㎡ 3,924세대 · 116~135㎡ 722세대 · 135㎡ 초과 352세대
| 계약일 | 구분 | 동 | 아파트 | 전용㎡ | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 전세 | 장지동 | 더센트레 22단지 | 51.77 | 1 | 62,000 |
| 2026-11-13 | 전세 | 장지동 | 23단지 | 74.95 | 7 | 41,527 |
| 2026-11-13 | 월세 | 창곡동 | 35단지 | 46.77 | 1 | 9,261 / 16 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 더힐55 | 147.71 | 9 | 113,000 |
| 2026-11-13 | 월세 | 창곡동 | 더힐55 | 85.46 | 12 | 10,000 / 320 |
| 2026-11-13 | 월세 | 창곡동 | 더힐55 | 85.46 | 9 | 42,700 / 160 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 센트럴자이 | 74.99 | 4 | 87,500 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 센트럴자이 | 59.83 | 6 | 62,000 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 센트럴자이 | 59.95 | 15 | 83,000 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 위례자이 | 101.99 | 16 | 100,000 |
| 2026-11-13 | 전세 | 창곡동 | 호반써밋에비뉴 | 98.88 | 15 | 71,400 |
| 2026-11-13 | 전세 | 학암동 | 중흥S클래스 | 101.70 | 9 | 73,000 |
| 2026-11-12 | 월세 | 장지동 | 꿈에그린 24단지 | 59.63 | 13 | 50,000 / 120 |
| 2026-11-12 | 월세 | 장지동 | 송파푸르지오 | 108.82 | 5 | 63,000 / 175 |
| 2026-11-12 | 전세 | 장지동 | 23단지 | 74.82 | 14 | 41,527 |
| 2026-11-12 | 월세 | 창곡동 | 35단지 | 46.77 | 7 | 8,690 / 14 |
| 2026-11-12 | 전세 | 학암동 | 그린파크푸르지오 | 101.10 | 7 | 87,000 |
| 2026-11-12 | 월세 | 학암동 | 롯데캐슬 | 84.98 | 4 | 65,000 / 60 |
| 2026-11-12 | 전세 | 학암동 | 중흥S클래스 | 101.93 | 6 | 55,000 |
| 2026-11-11 | 전세 | 거여동 | 송파호반2차 | 108.81 | 15 | 115,000 |
| 2026-11-11 | 월세 | 거여동 | 리슈빌 | 111.53 | 14 | 50,000 / 163 |
| 2026-11-11 | 전세 | 거여동 | 18단지 | 84.73 | 12 | 59,124 |
| 2026-11-11 | 전세 | 거여동 | 18단지 | 74.82 | 12 | 51,714 |
| 2026-11-11 | 전세 | 거여동 | 18단지 | 74.82 | 17 | 51,714 |
| 2026-11-11 | 전세 | 거여동 | 포레나 17단지 | 84.80 | 16 | 93,000 |
위례 오피스텔 최근 실거래가
1룸 1,667실 · 1룸 복 468실 · 1룸 분리 348실 · 1룸1거실 821실 · 2룸거실 854실 · 3룸거실 1,073실
| 계약일 | 구분 | 동 | 오피스텔 | 전용㎡ | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 전세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 15 | 54,600 |
| 2026-09-29 | 월세 | 창곡동 | 엘포트 | 23.58 | 6 | 1,000 / 95 |
| 2026-09-29 | 월세 | 학암동 | 효성해링턴 | 24.20 | 17 | 1,000 / 80 |
| 2026-09-29 | 월세 | 학암동 | 효성해링턴 | 24.20 | 6 | 12,500 / 25 |
| 2026-09-29 | 전세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 3 | 68,000 |
| 2026-09-26 | 매매 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 24 | 111,000 |
| 2026-09-22 | 전세 | 거여동 | 우성르보아 | 59.80 | 5 | 46,200 |
| 2026-09-22 | 월세 | 창곡동 | 아이파크 | 28.36 | 9 | 1,000 / 120 |
| 2026-09-22 | 월세 | 창곡동 | 푸르지오시티 | 44.11 | 5 | 300 / 170 |
| 2026-09-22 | 월세 | 학암동 | 효성해링턴 | 35.01 | 6 | 1,000 / 99 |
| 2026-09-21 | 월세 | 거여동 | 휴먼빌시티 | 23.14 | 9 | 1,000 / 71 |
| 2026-09-21 | 매매 | 창곡동 | 오벨리스크 | 20.38 | 4 | 16,000 |
| 2026-09-21 | 월세 | 창곡동 | 헤리움 | 20.96 | 7 | 16,800 / 20 |
| 2026-09-21 | 월세 | 창곡동 | 아이파크 | 19.85 | 10 | 1,000 / 90 |
| 2026-09-21 | 전세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 7 | 44,915 |
| 2026-09-21 | 월세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 22 | 5,000 / 242 |
| 2026-09-20 | 월세 | 학암동 | 효성해링턴 | 24.20 | 13 | 12,500 / 15 |
| 2026-09-19 | 월세 | 거여동 | 수아주 | 18.58 | 13 | 13,000 / 20 |
| 2026-09-19 | 전세 | 창곡동 | 오벨리스크 | 65.63 | 5 | 50,400 |
| 2026-09-19 | 월세 | 창곡동 | 푸르지오시티 | 35.43 | 10 | 30,600 / 19 |
| 2026-09-19 | 전세 | 창곡동 | 푸르지오시티 | 35.43 | 5 | 30,600 |
| 2026-09-19 | 매매 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 29 | 106,000 |
| 2026-09-19 | 전세 | 학암동 | 효성해링턴 | 34.84 | 4 | 20,000 |
| 2026-09-19 | 전세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 6 | 55,125 |
| 2026-09-19 | 전세 | 학암동 | 지웰푸르지오 | 84.61 | 13 | 68,000 |
위례 상가·사무실 최근 매매 실거래
거여동 787실 · 장지동 1,247실 · 창곡동 4,260실 · 학암동 747실
| 계약일 | 구분 | 동 | 건물 | 전용㎡ | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 매매 | 학암동 | 서미프라자 | 107.10 | 4 | 60,000 |
| 2026-11-10 | 매매 | 학암동 | 서미프라자 | 110.67 | 4 | 62,000 |
| 2026-11-07 | 매매 | 학암동 | 서미프라자 | 92.82 | 4 | 55,768 |
| 2026-11-07 | 매매 | 학암동 | 서미프라자 | 120.48 | 4 | 72,396 |
| 2026-11-07 | 매매 | 학암동 | 서미프라자 | 102.90 | 4 | 61,836 |
| 2026-11-04 | 매매 | 장지동 | 대길프라자 | 46.02 | 1 | 105,000 |
| 2026-10-29 | 매매 | 창곡동 | 이너매스위례 | 105.90 | 8 | 39,500 |
| 2026-10-22 | 매매 | 창곡동 | 라크리움 | 78.11 | 8 | 54,000 |
| 2026-10-21 | 매매 | 창곡동 | 가하빌딩 | 16.62 | 2 | 10,000 |
| 2026-10-13 | 매매 | 창곡동 | 아이플렉스 | 50.40 | 5 | 25,200 |
| 2026-09-28 | 매매 | 창곡동 | 라크리움 | 80.23 | 10 | 43,000 |
| 2026-09-28 | 매매 | 창곡동 | 라크리움 | 80.23 | 10 | 43,000 |
| 2026-09-16 | 매매 | 창곡동 | 아롬타워 | 111.76 | 7 | 59,500 |
| 2026-09-11 | 매매 | 창곡동 | 푸르지오 4단지 | 22.74 | 43,000 | |
| 2026-09-04 | 매매 | 창곡동 | 아이플렉스 | 48.17 | 5 | 21,000 |
| 2026-09-04 | 매매 | 창곡동 | 아이플렉스 | 48.17 | 5 | 21,000 |
| 2026-09-04 | 매매 | 창곡동 | 아이플렉스 | 51.00 | 5 | 25,000 |
| 2026-08-30 | 매매 | 장지동 | 와이즈더샵 | 56.33 | 86,000 | |
| 2026-08-29 | 매매 | 창곡동 | 보미리즌 | 33.12 | 73,000 | |
| 2026-08-29 | 매매 | 창곡동 | 보미리즌 | 30.04 | 1 | 103,000 |
| 2026-08-28 | 매매 | 창곡동 | 우성위례타워 | 136.80 | 4 | 61,500 |
| 2026-08-27 | 매매 | 거여동 | 리슈빌 | 31.05 | 1 | 43,000 |
| 2026-08-21 | 매매 | 창곡동 | 이너매스우남 | 48.40 | 1 | 51,500 |
| 2026-08-14 | 매매 | 창곡동 | IS센트럴 | 130.93 | 44,290 | |
| 2026-08-14 | 매매 | 창곡동 | IS센트럴 | 141.66 | 47,930 |
상담 문의하기 · 전화 010-7496-3621 · 위례진공인중개사사무소